5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
13 Ekim Pazar | 17 | 30 | 27 | 57 | 5 | 6,7 | 31 | 12,4 | 25 | ||
14 Ekim Pazartesi | 16 | 30 | 19 | 34 | 7 | 6,6 | 32,2 | 12,2 | 24,6 | ||
15 Ekim Salı | 17 | 31 | 18 | 30 | 6 | 5 | 31,9 | 12,1 | 25,2 | ||
16 Ekim Çarşamba | 17 | 30 | 24 | 41 | 7 | 6,6 | 32,2 | 11,6 | 24,3 | ||
17 Ekim Perşembe | 16 | 28 | 28 | 64 | 7 | 6 | 30,7 | 11,6 | 23,5 |
Yorumlar
Kalan Karakter: