Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı hava tahmini ile Kent Merkezi ve 19 İlçede hava tahminini açıkladı.
İşte O Tahminler
MERKEZ/Merkezefendi- Pamukkale
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | 8 | 17 | 51 | 80 | 4 | -3,2 | 18,4 | 3,3 | 11,8 | ||
17 Aralık Salı | 8 | 18 | 42 | 61 | 3 | -3,2 | 17,4 | 3,1 | 11,4 | ||
18 Aralık Çarşamba | 10 | 19 | 34 | 58 | 3 | -3,8 | 18 | 3 | 11,2 | ||
19 Aralık Perşembe | 9 | 18 | 42 | 62 | 3 | -3,4 | 19,8 | 2,8 | 11,1 | ||
20 Aralık Cuma | 7 | 16 | 46 | 72 | 4 | -5,2 | 18,5 | 2,4 | 10,6 |
ACIPAYAM
TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||||||
16 Aralık Pazartesi | 1 | 14 | 52 | 87 | 2 | ||||||
17 Aralık Salı | 3 | 18 | 36 | 66 | 2 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 4 | 16 | 34 | 54 | 3 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 4 | 16 | 36 | 60 | 3 | ||||||
20 Aralık Cuma | 4 | 13 | 38 | 69 | 4 |
BABADAĞ
TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||||||
16 Aralık Pazartesi | 7 | 13 | 53 | 74 | 5 | ||||||
17 Aralık Salı | 7 | 15 | 44 | 60 | 4 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 10 | 16 | 30 | 57 | 4 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 10 | 15 | 38 | 60 | 4 | ||||||
20 Aralık Cuma | 8 | 14 | 45 | 71 | 6 |
BAKLAN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||||||
16 Aralık Pazartesi | 5 | 13 | 52 | 88 | 5 | ||||||
17 Aralık Salı | 3 | 16 | 30 | 73 | 4 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 5 | 17 | 24 | 55 | 4 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 5 | 17 | 28 | 53 | 4 | ||||||
20 Aralık Cuma | 5 | 15 | 30 | 60 | 6 |
BEKİLLİ
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | 3 | 13 | 57 | 92 | 4 | ||||||
17 Aralık Salı | 1 | 15 | 40 | 89 | 8 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 2 | 15 | 34 | 79 | 7 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 2 | 15 | 39 | 76 | 5 | ||||||
20 Aralık Cuma | 2 | 14 | 46 | 78 | 5 |
BEYAĞAÇ
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | 3 | 17 | 54 | 80 | 6 | ||||||
17 Aralık Salı | 4 | 19 | 33 | 64 | 3 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 4 | 19 | 38 | 66 | 4 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 3 | 19 | 41 | 71 | 4 | ||||||
20 Aralık Cuma | 2 | 16 | 44 | 89 | 7 |
BOZKURT
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | 4 | 13 | 51 | 94 | 5 | ||||||
17 Aralık Salı | 2 | 15 | 32 | 85 | 9 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 3 | 16 | 27 | 74 | 9 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 3 | 16 | 28 | 78 | 9 | ||||||
20 Aralık Cuma | 2 | 15 | 28 | 85 | 8 |
BULDAN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | 6 | 15 | 58 | 88 | 5 | ||||||
17 Aralık Salı | 5 | 16 | 41 | 88 | 3 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 6 | 16 | 37 | 75 | 3 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 6 | 16 | 41 | 73 | 3 | ||||||
20 Aralık Cuma | 5 | 15 | 48 | 79 | 3 |
ÇAL
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | 4 | 14 | 53 | 84 | 6 | ||||||
17 Aralık Salı | 4 | 16 | 43 | 73 | 4 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 5 | 17 | 38 | 55 | 4 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 5 | 17 | 42 | 60 | 4 | ||||||
20 Aralık Cuma | 5 | 15 | 39 | 67 | 3 |
ÇAMELİ
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | 1 | 12 | 49 | 92 | 7 | ||||||
17 Aralık Salı | 2 | 15 | 28 | 72 | 6 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 4 | 15 | 33 | 63 | 5 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 4 | 15 | 39 | 73 | 4 | ||||||
20 Aralık Cuma | 5 | 12 | 45 | 79 | 8 |
ÇARDAK
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | 2 | 13 | 54 | 96 | 5 | ||||||
17 Aralık Salı | 0 | 16 | 35 | 93 | 8 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 2 | 17 | 27 | 87 | 8 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 2 | 17 | 29 | 89 | 8 | ||||||
20 Aralık Cuma | 2 | 16 | 29 | 92 | 7 |
ÇİVRİL
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | 2 | 13 | 56 | 92 | 4 | ||||||
17 Aralık Salı | 1 | 15 | 43 | 85 | 4 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 2 | 16 | 35 | 64 | 5 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 2 | 16 | 36 | 62 | 5 | ||||||
20 Aralık Cuma | 2 | 14 | 43 | 73 | 7 |
GÜNEY
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | 4 | 13 | 53 | 94 | 4 | ||||||
17 Aralık Salı | 4 | 15 | 41 | 83 | 6 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 4 | 15 | 39 | 72 | 6 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 5 | 15 | 42 | 72 | 5 | ||||||
20 Aralık Cuma | 4 | 13 | 45 | 78 | 6 |
HONAZ
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | 8 | 15 | 53 | 85 | 5 | ||||||
17 Aralık Salı | 8 | 17 | 45 | 73 | 6 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 8 | 18 | 36 | 62 | 5 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 8 | 17 | 40 | 64 | 5 | ||||||
20 Aralık Cuma | 7 | 16 | 40 | 72 | 5 |
KALE
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | -1 | 9 | 49 | 92 | 7 | ||||||
17 Aralık Salı | -1 | 12 | 36 | 86 | 6 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 1 | 13 | 37 | 71 | 5 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 1 | 12 | 42 | 79 | 6 | ||||||
20 Aralık Cuma | -1 | 10 | 46 | 81 | 10 |
SARAYKÖY
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | 6 | 15 | 55 | 87 | 5 | ||||||
17 Aralık Salı | 6 | 15 | 50 | 71 | 4 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 6 | 17 | 46 | 62 | 4 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 6 | 17 | 46 | 69 | 4 | ||||||
20 Aralık Cuma | 5 | 16 | 51 | 77 | 6 |
SERİNHİSAR
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | 2 | 13 | 51 | 89 | 5 | ||||||
17 Aralık Salı | 3 | 15 | 28 | 52 | 3 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 4 | 16 | 28 | 53 | 4 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 4 | 16 | 32 | 55 | 4 | ||||||
20 Aralık Cuma | 4 | 14 | 43 | 64 | 4 |
TAVAS
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
16 Aralık Pazartesi | 3 | 15 | 48 | 94 | 6 | ||||||
17 Aralık Salı | 2 | 18 | 31 | 81 | 9 | ||||||
18 Aralık Çarşamba | 2 | 18 | 31 | 75 | 6 | ||||||
19 Aralık Perşembe | 2 | 18 | 35 | 76 | 8 | ||||||
20 Aralık Cuma | 1 | 15 | 43 | 85 | 9 |
Yorumlar
Kalan Karakter: