İşte Denizli'de 5 günlük hava durumu;
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 03 Kasım Pazar | 9 | 21 | 43 | 88 | 6 | -3,4 | 28,1 | 7,6 | 19 | ||
| 04 Kasım Pazartesi | 10 | 21 | 41 | 90 | 8 | -2,5 | 26,3 | 7,7 | 19,2 | ||
| 05 Kasım Salı | 13 | 22 | 46 | 86 | 6 | -2,3 | 28,3 | 7,9 | 19,1 | ||
| 06 Kasım Çarşamba | 11 | 23 | 45 | 90 | 5 | -2,5 | 25,6 | 7,6 | 18,2 | ||
| 07 Kasım Perşembe | 11 | 23 | 35 | 79 | 6 | 0 | 26,4 | 7,3 | 18,1 | ||
                    
                        
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
Yorumlar
Kalan Karakter: