5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
08 Ekim Salı | 16 | 25 | 56 | 90 | 9 | -0,8 | 32,6 | 12,4 | 26,4 | ||
09 Ekim Çarşamba | 15 | 28 | 43 | 96 | 9 | 4,4 | 32,1 | 12,9 | 26,2 | ||
10 Ekim Perşembe | 15 | 30 | 29 | 60 | 10 | 5,9 | 32,6 | 12,7 | 25,3 | ||
11 Ekim Cuma | 17 | 30 | 26 | 48 | 6 | 6 | 32,4 | 12,4 | 25,2 | ||
12 Ekim Cumartesi | 19 | 26 | 45 | 96 | 11 | 7,6 | 31,8 | 12,2 | 25 |
YARIN GÜN İÇİNDE HAVA DURUMU
SALI06.00 - 09.00 | 19 | 19 | 66 | 4 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALI09.00 - 12.00 | 25 | 25 | 57 | 5 | 40 | ||
SALI12.00 - 15.00 | 24 | 24 | 61 | 6 | 39 | ||
SALI15.00 - 18.00 | 21 | 21 | 70 | 2 | 32 | ||
SALI18.00 - 21.00 | 18 | 18 | 86 | 2 | 16 | ||
SALI21.00 - 24.00 | 17 | 17 | 91 | 3 | 9 |
Yorumlar
Kalan Karakter: