Son 2 ay içinde etkili olan yağmur ve kar yağışları bereketi de beraberinde getirdi. Denizli’nin içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları; yüzde 11 ile yüzde 98 arasında yükseldi.
DSİ tarafından yapılan ölçümler sonucu İlimizde bulunan 8 baraj ve göletteki su rezervlerinin arttığı belirlendi. Artış oranı en fazla Buldan ilçemiz Yenicekent Mahallesinde bulunan Cindere Barajında tespit edildi. Cindere Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 98 oranında arttığı belirlendi. İl merkezinde bulunan Gökpınar Barajında ise doluluk oranının yüzde 50 oranında olduğu belirlendi.
Son 50 yıl ortalaması 90 mm olan Ocak ayı toplam yağışı’nın, 31.01.2017 tarihi itibari ile Ocak ayı içinde düşen yağış miktarı toplamı 160,9 mm olduğu belirtildi. Bunun sonucu olarak, sulama sezonundan sonra son yağışlarla birlikte toplam depolama hacmi 167,27 milyon m3 artarak 774,40 milyon m3’e ulaştığı belirtildi.
Baraj Adı Mak. Kot Hacim (hm3) Hedef Kot Hacim (hm3) Alınan Kot Hacim (hm3) + - İşletme Oranı Doluluk Oranı
Adıgüzel 453,50 1076,10 427,06 518,50 426,22 504,92 -0,84 %48 %47
Adıgüzel II 318,00 15,30 315,09 12,90 316,20 13,39 1,11 %84 %88
Cindere 267,70 84,30 266,71 81,70 267,17 82,85 0,46 %97 %98
Işıklı 821,00 237,80 818,44 89,46 818,11 72,34 -0,33 %38 %30
Yenidere 882,80 65,00 878,84 46,07 876,24 37,67 -2,60 %71 %58
Gökpınar 336,20 27,72 330,33 17,75 327,37 13,76 -2,96 %64 %50
Beylerli 1025,50 3,25 - - 1019,02 2,17 %67
Tavas 1019,00 2,00 - - 1038,65 0,22 %11
1511,16
Sıra No Sıra No 2016 2015 Min 30.01.2017 +/- Min 30.01.2016 +/-
1 Işıklı Gölü 19,90 91,00 71,10 123,10 146,50 23,40
2 Adıgüzel Barajı 451,20 526,40 75,20 650,70 803,30 152,60
3 Cindere Barajı 80,50 81,50 1,00 79,50 81,00 1,50
4 Gökpınar Barajı 8,60 18,00 9,40 7,60 19,80 12,20
5 Tavas-Yenidere Barajı 36,20 40,90 4,70 38,30 37,30 -1,00
6 Adıgüzel 2 Barajı 9,60 13,80 4,20 11,20 11,80 0,60
7 Tavas Göleti 0,21 0,21 0,01 1,10 1,13 0,03
8 Beylerli Göleti 0,92 2,58 1,66 1,45 3,24 1,79
607,13 774,40 167,27 912,95 1073,74 160,79
Yorumlar
Kalan Karakter: