Denizli’de geçtiğimiz hafta sonu yer yer yağan yaz yağmurları bunatıcı sıcakları bir nebze olsun serinletmişti. Denizli genelinde merkez ve birçok ilçede meydana glen yağmur yağışları birçok ilçede etkisini göstermiş su baskınları yaşanmıştı. Merkezde ise yer yer etkisini gösteren yaz yağmurları havaları serinletmişti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli için yaptığı 5 günlük hava tahmininde bu hafta içi sıcaklıkların en düşük 18 derece en yüksek 35 derece olacağını belirtirken yağmur yağışı beklemediğini duyurdu.

İşte Denizli’de 5 günlük hava tahmini(METEOROLOJİ)
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
19 Ağustos Pazartesi | 18 | 32 | 24 | 71 | 13 | 14,7 | 40,5 | 19,5 | 34 | ||
20 Ağustos Salı | 19 | 32 | 28 | 64 | 9 | 16,5 | 40,4 | 19,6 | 34 | ||
21 Ağustos Çarşamba | 18 | 33 | 25 | 62 | 8 | 14,3 | 40,2 | 19,5 | 33,7 | ||
22 Ağustos Perşembe | 19 | 34 | 26 | 68 | 8 | 14,2 | 40,3 | 19,6 | 33,5 | ||
23 Ağustos Cuma | 20 | 35 | 20 | 61 | 7 | 12 | 38,3 | 18,9 | 33,6 |
Yorumlar
Kalan Karakter: